РУ №РЗН 2022/17843 от 26.07.2022
Усовершенствованная система визуализации
Система контроля температуры
SG-модуль (Модуль измерения физических параметров)
Тест-полоски на 11, 12 и 14 параметров
Принцип измерения
Максимальная загрузка полосок | 500 непрерывная дозагрузка без прерывания цикла |
Производительность | до 480 проб/час |
Хранение результатов | 2 000 000 результатов образцов 100 000 изображений |
Принтер | встроенный и внешний (при необходимости) |
Выходы | RS-232, USB, LAN, параллельный порт |
Габариты Ш х Г х В | 910 х 750 х 1300 мм |
Вес | 152 кг |
Параметры тест-полоски
11 параметров | 12 параметров | 14 параметров | |
---|---|---|---|
GLH | Глюкоза | Глюкоза | Глюкоза |
PRO | Белок | Белок | Белок |
BIL | Билирубин | Билирубин | Билирубин |
URO | Уробилиноген | Уробилиноген | Уробилиноген |
KET | Кетоны | Кетоны | Кетоны |
NIT | Нитриты | Нитриты | Нитриты |
pH | Водородный показатель | Водородный показатель | Водородный показатель |
LEU | Лейкоциты | Лейкоциты | Лейкоциты |
RBC | Эритроциты | Эритроциты | Эритроциты |
SG | Удельный вес | Удельный вес | Удельный вес |
VitC | Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота | |
MA | Микроальбумин | Микроальбумин | |
CRE | Креатинин | Креатинин | |
CA | Кальций |
Расчётные параметры системы
ACR | Отношение альбумин/креатинин |
PCR | Отношение белок/креатинин |
SG модуль физических параметров
Color | Цвет |
Turbid | Мутность |
SG | Удельный вес |