РУ №РЗН 2022/17843 от 26.07.2022
Усовершенствованная система визуализации
Система контроля температуры
SG-модуль (Модуль измерения физических параметров)
Тест-полоски на 14 параметров
Принцип измерения
Максимальная загрузка полосок | 500 непрерывная дозагрузка без прерывания цикла |
Производительность | до 480 проб/час |
Хранение результатов | 2 000 000 результатов образцов 100 000 изображений |
Принтер | встроенный и внешний (при необходимости) |
Выходы | RS-232, USB, LAN, параллельный порт |
Габариты Ш х Г х В | 910 х 750 х 1300 мм |
Вес | 152 кг |
Параметры тест-полоски
VitC | Аскорбиновая кислота |
NIT | Нитриты |
MA | Микроальбумин |
LEU | Лейкоциты |
CRE | Креатинин |
URO | Уробилиноген |
BIL | Билирубин |
GLH | Глюкоза |
PRO | Белок |
SG | Удельный вес |
pH | Водородный показатель |
BLD | Эритроциты и гемоглобин |
CA | Кальций |
KET | Кетоны |
Расчётные параметры системы
ACR | Отношение альбумин/креатинин |
PCR | Отношение белок/креатинин |
SG модуль физических параметров
Color | Цвет |
Turbid | Мутность |
SG | Удельный вес |